قیمت انواع حبوبات در پنجم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۶۲.۰۰۰ | ۵۸.۰۰۰ |
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۶۵.۵۰۰ | ۵۸.۰۰۰ |
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۶۹.۰۰۰ | ۵۵.۵۰۰ |
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۷۰.۰۰۰ | ۵۸.۰۰۰ |
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۶۹۰۰۰ | ۵۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۷۲.۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰ |
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۵۹.۵۰۰ | ۴۹.۰۰۰ |
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۷۳.۰۰۰ | ۵۸.۵۰۰ |
| نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۷۱.۰۰۰ | ۶۲.۰۰۰ |
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۴۹.۰۰۰ | ۲۴.۵۰۰ |
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۲۸.۹۰۰ | ۲۶.۵۰۰ |
| جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۳۹.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰ |
| گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۳۹.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰ |






