قیمت انواع گوشت قرمز درهجدهم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۳۳۰,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۴۲۰,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۳۵۵,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۳۷۵,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۲۹۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۲۹۰,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۱۲۵,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۳۹۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۳۸۰.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۲۶۰.۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۳۶۵.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۳۸۰,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۳۹۵,۰۰۰ |
قیمت انواع مرغ به شرح زیر است:
نوع مرغ | قیمت(تومان) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۲,۵۰۰ |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۱۲۵,۵۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۱۸,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۱۲۹,۴۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۱۳۸,۵۰۰ |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۱۵,۰۰۰ |
بال کبابی ساده – بدون نوک بال | ۸۷,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۶۴,۵۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۷۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۵۲,۵۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۵۰,۰۰۰ |
شنیتسل بدون آرد | ۱۵۵,۲۰۰ |
جوجه چینی | – |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۵۹,۰۰۰ |
جوجه کباب بااستخوان ساده | – |
پا چینی ۱۰ عددی مرغ | – |
مرغ کنتاکی | – |
دل مرغ پاک کرده | ۲۹,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۵,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۸۹,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۱۲۵,۰۰۰ |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | – |
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۷۸,۵۰۰ |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | – |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۴۵,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۵۹,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۳۳,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۵,۹۰۰ |
قیمت انواع ماهی به شرح زیر است:
نوع ماهی | قیمت (تومان) |
قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم | ۲۸۵.۰۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۵۵.۰۰۰ |
فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم | ۱۷۹.۰۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم | ۲۹۹.۰۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم | ۲۶۶.۰۰۰ |
استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۲۲۷.۰۰۰ |
فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم | ۲۴۰.۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی شکم خالی ۸۵۰ گرم | ۲۸۵.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۷۷.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۶۵.۰۰۰ |
ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۱۰۸.۰۰۰ |
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۱۴۹.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۲۷۵.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۱۸۹.۰۰۰ |
فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست | ۸۸.۰۰۰ |
فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم | ۱۱۴.۰۰۰ |
فیله ماهی کوتر ۴۰۰ گرم | ۱۱۲۰۰۰ |
ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۵.۰۰۰ |
فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات | ۱۷۸۰۰۰ |
استیک ماهی شیر ۶۵۰ گرم | ۲۴۰.۰۰۰ |
میگو منجمد ۵۰۰ گرم | ۱۹۰.۰۰۰ |